Krátke vysvetlenie účelu: „Banky si účtujú poplatky a fungujú na zastaraných systémoch. Porovnali sme reálne podmienky v slovenských bankách s našou kryptomenovou platformou — tu je výsledok.“
Feature | Slovenská sporiteľňa | VÚB Banka | Tatra banka | Trade Vector AI |
---|---|---|---|---|
Transfer Fee | 0–1% domestic, ~1.5% intl. | 0–1% domestic, ~1.2% intl. | 0–1% domestic, ~1.3% intl. | 0% or low fixed fee |
Transfer Time | 1–2 business days | 1–2 business days | 1–2 business days | Instant (24/7) |
Interest Rate (Savings) | 0.01% – 1.50% / year | 0.01% – 1.70% / year | 0.05% – 1.80% / year | Up to 20–45% / year |
Minimum Deposit | €10–€100 (depends on product) | €10–€100 | €10–€100 | 250 € |
KYC Required | Yes | Yes | Yes | Optional |
Geographic Limitations | Domestic + EU | Domestic + EU | Domestic + some intl. | Borderless, global access |
Availability | 24/7 online, branches weekdays | 24/7 online, branches weekdays | 24/7 online, branches weekdays | 24/7, including holidays |
Upravte výšku vkladu a dĺžku investície a uvidíte odhadovaný výnos s platformou Trade Vector AI
Používame decentralizované bezpečnostné protokoly a tzv. „studené peňaženky“ na ochranu vašich aktív.
Áno – vaše prostriedky sú dostupné 24/7, bez obmedzení.
Vo väčšine prípadov nie sú potrebné žiadne osobné doklady.
Banky na Slovensku si účtujú skryté poplatky, zdržujú prevody a obmedzujú vašu finančnú slobodu. Kryptomenové platformy ako Trade Vector AI ponúkajú rýchlejšie, lacnejšie a globálne alternatívy – vytvorené pre moderný svet.
Porovnali sme reálne podmienky v slovenských bankách s naším riešením založeným na kryptomenách. Výsledky hovoria samy za seba.
Videli ste čísla. Teraz je čas, aby začali pracovať pre vás.
Začnite investovať inteligentnejšie už dnes — bez papierovačiek, bez čakania.